EOBV Instructor
Overview by alphabet | Overview by federal states
Overview by federal states
1xxx – Vienna
Surname | address | qualification |
---|---|---|
BEDNAREK Andreas | A-1120 Vienna, Am Kabelwerk 5/G1/007 | training commissioner; TL-** |
RAGGER Christian | A-1130 Vienna, Josef-Kyrle-Gasse 12 | TL* |
SIMMER Gerhard | A-1080 Vienna, Langegasse 19, door 9 | TL-** |
2xxx – Eastern and southern Lower Austria / Burgenland North
Surname | address | qualification |
---|---|---|
NOVOTNY Michael | A-2500 Baden, Waltersdorferstr. 59 | TL-** |
Schmickl Norbert | A-2403 Regelsbrunn, Wiener Str. 26 | TL Assistant |
TOBISCH Werner | A-2601 Eggendorf (SMT), Eichengasse 12 | TL-** |
ZEINLINGER Michael | A-2282 Markgrafneusiedl, Altendorf 2 | TL-** |
3xxx – Lower Austria
Surname | address | qualification |
---|---|---|
FORDINAL Mario | A-3443 Öpping, Öpping 8 | TL-*** |
GRATZL Heinz | A-3812 Gross-Siegharts, Grabenfeldstrasse 4 | TL-** |
KRAFUSS Friedrich | A-3430 Tulln, Gunthergasse 15 | TL-** |
WEBER Martin | A-3100 St. Pölten, Josefstrasse 57 | TL ** |
4xxx – Upper Austria
Surname | address | qualification |
---|---|---|
BRODL Andreas | A-1230 Vienna, Steinergasse 36/4/6 | TL-** |
THUNDER Clemens | A-4533 Piberbach, Getreideweg 22 | TL-** |
Mag. FRIEDRICH Alexander | A-4020 Linz, Gruberstrasse 30/18 | training commissioner; TL-** |
HAGER Florian | A-4320 Allerheiligen im Mühlkreis, Oberlebing 99 | TL-** |
HOFINGER Carina | A-4040 Linz, Dornacherstrasse 6 | training commissioner; TL-** |
HOFINGER Christian | A-4040 Linz, Billingerstrasse 9 | training manager; TL-*** |
LIEBHERR Manuel | A-4240 Freistadt, Prunnerstraße 16/1 | TL-** |
MAHRINGERDavid | A-4020 Linz, Robert-Stolz-Str. 10 | TL-** |
MILLSTONE Werner | A-4400 Steyr, Sepp-Ahrerstrasse 26 | TL-** |
PACHER Andreas | A-4866 Unterach am Attersee, Kaplanstrasse 2 | training commissioner; TL-*** |
PICHLER Martin | A-4048 Puchenau, Grossambergstrasse 37 | TL-** |
BLACK Christian | A-4952 Weng, Sagmühlstrasse 20 | TL-** |
WIESAUER Gerhard | A-4813 Altmünster, Schmiedweg 9 | TL-*** |
5xxx – Salzburg
Surname | address | qualification |
---|---|---|
MATIASCH Erwin | A-5751 Maishofen, Brunnfeld 7 | President; honorary member; TL-**** |
MATIASCH Birgit | A-5751 Maishofen, Brunnfeld 7 | finance officer; TL-*** |
TRESNJIC Nizudin | A-5760 Saalfelden, Berglandstr. 7 Tops 14/15 | training commissioner; TL-** |
6xxx – Tyrol and Vorarlberg
Surname | address | qualification |
---|---|---|
HASLWANTER Stefan | A-6401 Inzing, Bahnstrasse 8b | TL-** |
7xxx – Burgenland
Surname | address | qualification |
---|---|---|
BOCHDALOFSKY Thomas | A-7141 Podersdorf/See, house gardens 26 | Training Commissioner, TL-** |
NATURAL Martina | A-7100 Neusiedl am See, Untere Hauptstraße 46 | TL-** |
NATURAL Philippe | A-7100 Neusiedl am See, Untere Hauptstraße 46 | TL-** |
SCHMIDT Reinhold | A-7083 Purbach, Eisenstadterstr. 23 | honorary member; TL-**** |
8xxx – Styria
Surname | address | qualification |
---|---|---|
FARMER John | A-8430 guide ring, throttle path 1 | TL-** |
FISCHER Christian | A-8992 Altaussee, Puchen 200 | TL-** |
FLICKER David | A-8793 Trofaiach, Kehrgasse 4a | TL-** |
HARRER Juergen | A-8614 Breitenau, Breitenauerstrasse 11 | TL-** |
HOCHL Gerhard | A-8401 Zettling, Sternweg 20 | honorary member |
JANDA Harald | A-8051 Graz, Thalstrasse 157 | TL-** |
ORNEK Siegfried | A-8600 Bruck an der Mur, Bienensteinstrasse 12 | TL-** |
PINTZ Stefan | A-8434 Tillmitsch, Badstrasse 1 | technology deputy; training commissioner; TL-** |
Mag. RATH Kurt | A-8570 Voitsberg, Korngasse 2 | Head of Legal Department; training commissioner; TL-** |
RATH Christian | A-8570 Voitsberg, Korngasse 2 | TL-** |
ROSSMAN Franz | A-8530 Deutschlandsberg, Michael-von-Fritzberg-Weg 6 | training commissioner; TL-*** |
SIEBER Arne | A-8041 Graz, Eichbachgasse 151 | FKV, research diver |
SUNTINGER Patrick | A-8591 Maria Lankowitz, Puchbach 171 | TL-*** |
TOPERCZER Heinz | A-8614 Breitenau, Erhardstrasse 114 | TL-** |
VOLLMER Heinz | A-8010 Graz, Wassergasse 8/2 | TL-** |
WENDLANDT Rudolph | A-8605 Kapfenberg, Mariazellerstrasse 22 | TL-** |
9xxx – Carinthia and East Tyrol
Surname | address | qualification |
---|---|---|
ARNESCH Stefan | A-9341 Strasbourg, Hauptstrasse 2b | Press; Head of Training Deputy; TL-*** |
FARMER Gunther | A-9074 Keutschach, Rauth 95 | TL-** |
BAYER Stefan Franz | A-9545 Radenthein, Ostsiedlsiedlungsstrasse 13/2 | TL-** |
dr BEUSTER Wilfried | A-9073 Klagenfurt-Viktring, Vestaweg 7 | Head of Medicine; TL-*** |
Christl Gerald | A-9201 Krumpendorf, Halleggerstr. 53 | Training Commissioner, TL-*** |
ERTL Volkmar | A-9710 Feistritz/Drau, Koschatweg 349 | TL-** |
GROSSEGGER Peter | A-9161 Maria Rain, Untertöllern 38 | TL-*** |
HINTEREGGER Wolfgang | A-9300 St. Veit, scenic route 18 | TL-** |
IKANOVIC Rahman | A-9100 Völkermarkt, Eichenweg 16 | TL-** |
dr JAKOB Gerd | A-9201 Krumpendorf, Höhenweg 7h | Deputy Medicine; TL-** |
KOBAN Erich | A-9201 Krumpendorf, Halleggerstr. 112 | TL-** |
KORN Wolfgang | A-9500 Villach, Nikolaiplatz 2/4 | TL-** |
CORPRAT Thomas | A-9201 Krumpendorf, Moosburgerstrasse 4b/2/9 | TL-** |
KRÄTSCHMER Armin | A-9201 Krumpendorf, Südbahnweg 49 | training commissioner; TL-** |
KREN Stephen | A-9201 Krumpendorf, main street 153 bb12 | TL-** |
LOBNIG Siegfried | A-9141 Eberndorf, JF Perkonigstrasse 3 | training commissioner; TL-*** |
MAIERHOFER Kai | A-9100 Völkermarkt, St Agnes 2/1 | TL-** |
MONAY Sabine | A-9201 Krumpendorf, Halleggerstrasse 53 | TL* |
PRIMUS Elizabeth | A-9520 Sattendorf, Dorfstrasse 15A | TL-*** |
PRIMUS Johannes | A-9433 St. Andrä, Mettersdorf 3 | TL-** |
RABITSCH Michael | A-9313 St. Georgen/Längsee, Reipersdorf 3 | training commissioner; TL-** |
SCHMIEDMAIER Klaus | A-9162 Strau, No. 74 | TL-** |
STIEGER Dietmar | A-9321 Silberegg, Gegenbauerstraße 4 | Press Deputy; TL-** |
Strutz Ferdinand | A-9201 Krumpendorf, Bad Stichstrasse 21 | honorary member |
WALLY Rene | A-9873 Döbriach, Gartenstraße 26 | TL-** |
crossing borders
Surname | address | qualification |
---|---|---|
ERROR Jozsef | H-9024 Györ, Cuha utca.17 | TL-*** |
GOETSCH Olaf | D-73770 Denkendorf, Hohenheimerstr. 53 | training commissioner; TL-*** |